華東醫藥股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 000963 | ![]() |
股票簡稱: | 華東醫藥 | |
公司名稱: | 華東醫藥股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Huadong Medicine Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 華東醫藥股份有限公司成立于1993年,主要從事抗生素、中成藥、化學合成藥、基因工程藥品的生產銷售,以及中西藥、中藥材、醫療器械等的批零經銷業務,是一家集醫藥研發、制藥工業、藥品分銷、零售、醫藥物流為一體的大型綜合性醫藥上市公司,承擔著國家、省、市政府藥品特儲任務。公司于1999年12月在深交所成功發行5000萬A股股票(股票簡稱:華東醫藥,股票代碼:000963)。目前公司注冊資本14.58億元,公司及主要下屬子公司現有職工8000余人。2017年,實現營業收入278.32億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤14.80億元。 公司主營業務為醫藥工業生產、銷售和醫藥商業經營。醫藥工業核心子公司杭州中美華東制藥有限公司是中國醫藥工業50強,同時也是國家高新技術企業、國家級創新型企業、國家知識產權示范企業、國家知識產權優勢企業和浙江省技術創新能力百強。中美華東2017年年銷售額超60億元,是國內器官移植和糖尿病藥物研發和生產領域領導企業。 醫藥商業方面公司是浙江省規模最大、實力最雄厚的綜合性大型醫藥商業企業,業務涵蓋醫藥商業經營、零售、供應鏈管理及大健康產業等多個業態。公司擁有完善的浙江全省商業網絡和深度滲透的基層終端市場網絡,并已具有浙江乃至華東地區高度自動化醫藥物流中心。公司醫藥商業連續多年位居中國醫藥商業企業十強,醫藥商業銷售規模和市場份額處于浙江省內第一位1。 多年來,公司以穩健的經營業績和良好的治理水平得到了中國主流媒體和資本市場的高度認可,在上市公司各項評比中獲得大獎:蟬聯“中國主板上市公司價值百強”、“中國上市公司投資者關系評選天馬獎—最佳董事會獎”、獲評“2017年最具競爭力醫藥上市公司20強”、“2016年度金牛投資價值150強”;2017年入選“福布斯亞洲最佳上市公司Top50”和“財富中國500強排行榜”,位列第252名。 圍繞醫藥業務的發展,在創造企業經濟效益的同時,公司始終堅持“濟世、誠正、執著、務實”的核心價值觀,為服務大眾健康事業做出應有的貢獻。 |
|
注冊地址: | 杭州市延安路468號1號樓1號門9、10樓 | |
辦公地址: | 杭州市莫干山路866號 | |
所屬區域: | 浙江 | |
所屬行業: | 零售業 | |
公司網址: | www.eastchinapharm.com | |
電子郵箱: | [email protected] | |
上市日期: | 2000-01-27 | |
招股日期: | 1999-12-16 | |
發行量: | 5000(單位:萬股) | |
發行價: | 5.76 | |
首日發行價: | 16.3 | |
上市推薦人: | 廣發證券股份有限公司,中國科技國際信托投資有限責任公司 | |
主承銷商: | 光大證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 李邦良 | |
董事長: | 李邦良 | |
董秘: | 陳波 | |
證券代表: | 陳波 | |
電話: | 0571-89903300 | |
傳真: | 0571-89903300 | |
主營范圍: | 藥品的生產、經營(具體范圍見許可證,涉及危險品的限下屬分支機構憑證經營); 消字號及殺字號及殺字號用品、醫療器械、玻璃儀器、日用化學品、 家用電器、農副產品(不含食品)、百貨、土特產品、工藝美術品、 針紡織品的銷售;醫療器械、實驗儀器、診斷儀器的維修和化妝品、 化學試劑、健字號滋補品、保健品的銷售(限下屬分支機構憑證經營); 倉儲服務;經營進出口業務;第二類增值電信業務中的信息服務業務(限互聯網信息服務業務);技術轉讓、咨詢服務;物業管理、房屋租 賃 ; 食品添加劑;互聯網藥品交易;預包裝食品的銷售(限下屬分之機構憑證經營)、咨詢服務、互聯網藥品交易(BTB電子商務);預包裝食品、眼鏡、初級食用農產品、生活美容、醫療美容、老年人護理、服務。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關概念股票
詳情>
華東醫藥現在最大的問題是股東背景和研發投入未來的問題。未來的醫藥創新應該是頭部之爭,所以會在這兩年創新藥普遍高估值下,拼實力、品牌價值、產品管線深度和廣度的時候。仿制藥一定要產品線。而且估值按照8-

另外,還有一個極為不好的現象,作為仿制藥的上市公司,華東醫藥的市凈率過高,這一的風險估值需要密切關注。

將華東醫藥的研發費用與公司總的營收相比得到其占總營收的比重僅有2%-3%,這樣比不合適吧,畢竟公司的商業收入占了營收的大頭,應該將其研發費用跟其制造業的營收相比,大概是7-8%。

002449國星光電持股。002449國星光電強勢。002449國星光電反彈機會。000963華東醫藥動了。002449國星光電差不多底了。

醫藥白馬股:社保持倉11年,23.64%的ROE,13.76倍PE,值得收藏
醫藥白馬股:社保持倉11年,23.64%的ROE,13.76倍PE,值得收藏大盤分析,技術面選時,定倉位;公司分析,基本面選股,定池子——股海人生戴的交易系統。社保基金持倉11年,超11倍收益社保基金

假設:阿卡波糖2020第二季度帶量采購;泮托拉唑鈉2021年帶量采購;環孢素2022年帶量采購。其他假設不一一列舉,據此估算華東醫藥主營藥品的銷售額:2020年101.6億、2021年105.7億、2

以我這兩年持有過的股票為案例:中國平安、五糧液、美的、老板電器、伊利、海康威視、華東醫藥,萬華化學等,全部都是在各自行業里面的佼佼者。

凈資產收益率是我非常喜歡的一個指標,結合企業上市以來的累計分紅和融資的比值,基本能選出最優質的企業,具有強大的排雷功能。僅僅是這兩個指標,還不夠,還需要定性,結合護城河的認知,這個是我認為很好的定性,

請教一下對醫藥股研究比較深的朋友,如果現在要從以下公司(同仁堂/東阿阿膠/立泰/華東醫藥/科倫藥業/天士力/雙鷺藥業/以嶺藥業)中選一個中長線持有,哪一個最好?為什么?

對華東阿卡波糖前景較為樂觀,目前市場上擴大了集采對華東的殺傷力,華東被市場錯殺。一、什么是帶量采購?帶量采購是相對集中采購而言的(以前都是省衛生部門組織省內的藥品采購,藥企要每個企業去投標競爭),指的